HOME
Archiv
Automobile 1
Automobile 2
Automobile 3
Formulare
Just For Fun
Lateinische Zitate (Asterix)
Modellautos
Tickethistorie
Tipps & Tricks
|
DIE SEITE FÜR ALLES WAS NICHT WIRKLICH WICHTIG IST
|
Saison 2024/25
| |
2024-08-03 | Kickers Offenbach | FSV Frankfurt | 5:0 | | | Regionalliga
| |
2024-10-29 | Kickers Offenbach | Karlsruher SC | 0:2 | | | DFB-Pokal
| |
Saison 2019/20
| |
2019-10-05 | Kickers Offenbach | TSG Balingen | 3:0 | | | Regionalliga
| |
Saison 2018/19
| |
2018-12-02 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 1:2 | | | Bundesliga
| |
Saison 2016/17
| |
2017-03-18 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 0:0 | | | Bundesliga
| |
2017-04-22 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 3:1 | | | Bundesliga
| |
Saison 2015/16
| |
2016-04-09 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 0:2 | | | Bundesliga
| |
Saison 2014/15
| |
2015-04-04 | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 2:2 | | | Bundesliga
| |
2015-05-09 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 3:1 | | | Bundesliga
| |
Saison 2013/14
| |
2013-09-07 | Kickers Offenbach | 1. FSV Mainz 05 II | 2:1 | | | Regionalliga
| |
Saison 2012/13
| |
2013-02-09 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 0:0 | | | Bundesliga
| |
2013-04-06 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 0:1 | | | Bundesliga
| |
Saison 2011/12
| |
2011-10-26 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 nV | | | DFB-Pokal
| |
2012-02-18 | Eintracht Frankfurt | FSV Frankfurt | 6:1 | | | Bundesliga 2
| |
2012-03-04 | Eintracht Frankfurt | FC Energie Cottbus | 1:0 | | | Bundesliga 2
| |
2012-04-29 | Eintracht Frankfurt | TSV 1860 München | 0:2 | | | Bundesliga 2
| |
Saison 2010/11
| |
2010-08-28 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1:3 | | | Bundesliga
| |
2010-11-27 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 4:1 | | | Bundesliga
| |
2011-04-23 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 1:1 | | | Bundesliga
| |
2011-05-07 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 0:2 | | | Bundesliga
| |
Saison 2009/10
| |
2009-08-02 | Kickers Offenbach | Eintracht Frankfurt | 0:3 | | | DFB-Pokal
| |
2009-10-17 | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 2:1 | | | Bundesliga
| |
2009-11-28 | Hertha BSC Berlin | Eintracht Frankfurt | 1:3 | | | Bundesliga
| |
2009-12-19 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2:2 | | | Bundesliga
| |
2010-04-03 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | | | Bundesliga
| |
Saison 2008/09
| |
2008-08-17 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 0:2 | | | Bundesliga
| |
2008-09-28 | Eintracht Frankfurt | DSC Arminia Bielefed | 1:1 | | | Bundesliga
| |
2008-10-29 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 1:2 | | | Bundesliga
| |
2008-12-06 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 4:0 | | | Bundesliga
| |
2009-02-28 | Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 1:2 | | | Bundesliga
| |
2009-03-10 | FC Bayern München | Sporting Lissabon | 7:1 | | | Champions League
| |
2009-04-04 | Eintracht Frankfurt | FC Energie Cottbus | 2:1 | | | Bundesliga
| |
2009-04-11 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 4:0 | | | Bundesliga
| |
2009-05-02 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 0:2 | | | Bundesliga
| |
2009-05-23 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 2:3 | | | Bundesliga
| |
Saison 2007/08
| |
2007-08-11 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 1:0 | | | Bundesliga
| |
2007-08-26 | Eintracht Frankfurt | FC Hansa Rostock | 1:0 | | | Bundesliga
| |
2007-10-07 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | | | Bundesliga
| |
2007-11-24 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1:4 | | | Bundesliga
| |
2008-02-08 | Eintracht Frankfurt | DSC Arminia Bielefeld | 2:1 | | | Bundesliga
| |
2008-02-23 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 1:0 | | | Bundesliga
| |
2008-03-08 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:1 | | | Bundesliga
| |
2008-04-13 | Kickers Offenbach | TSV 1860 München | 2:0 | | | Bundesliga 2
| |
2008-04-16 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 1:3 | | | Bundesliga
| |
2008-05-17 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 4:2 | | | Bundesliga
| |
Saison 2006/07
| |
2006-09-30 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 2:2 | | | Bundesliga
| |
2006-10-22 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 2:2 | | | Bundesliga
| |
2007-03-03 | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 2:0 | | | Bundesliga
| |
2007-04-07 | Eintracht Frankfurt | Energie Cottbus | 1:3 | | | Bundesliga
| |
Saison 2005/06
| |
2005-12-21 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 1:1 nV 4:1 nE | | | DFB-Pokal
| |
2006-02-04 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 1:1 | | | Bundesliga
| |
2006-03-05 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 1:1 | | | Bundesliga
| |
2006-04-15 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | | | Bundesliga
| |
Saison 2004/05
| |
2005-06-29 | Brasilien | Argentinien | 4:1 | | | Confed Cup
| |
Saison 2003/04
| |
2003-11-29 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2:2 | | | Bundesliga
| |
Saison 1998/99
| |
1999-03-28 | Kickers Offenbach | TSF Ditzingen | 5:0 | | | Regionalliga Süd
| |
1999-05-13 | Kickers Offenbach | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | | | Regionalliga Süd
| |
Saison 1997/98
| |
1998-05-21 | Kickers Offenbach | Borussia Fulda | 3:1 | | | Regionalliga Süd
| |
Saison 1996/97
| |
1996-08-31 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 2:1 | | | DFB-Pokal
| |
Saison 1995/96
| |
1995 | SV 1919 Bernbach | Kickers Offenbach | 0:0 | | | Hessenliga
| |
Saison 1994/95
| |
1994-08-13 | Kickers Offenbach | Hertha BSC Berlin | 3:1 | | | DFB-Pokal
| |
1994-09-11 | Kickers Offenbach | Borussia M'gladbach | 0:1 | | | DFB-Pokal
| |
Saison 1993/94
| |
1993-09-11 | Kickers Offenbach | Werder Bremen | 1:1 nV 3:5 nE | | | DFB-Pokal
| |
1994 | Kickers Offenbach | Preußen Münster | 0:1 | | |
| |
Saison 1989/90
| |
1989-11-09 | Kickers Offenbach | Borussia M'gladbach | 1:0 | | | DFB-Pokal
| |
1989-12-12 | Kickers Offenbach | MSV Duisburg | 1:1 | | | DFB-Pokal
| |
Saison 1988/89
| |
1988-10-22 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 0:1 | | | Bundesliga
| |
1988-11-12 | Kickers Offenbach | Fortuna Köln | 3:0 | | | Bundesliga 2
| |
1989-04-15 | Viktoria Aschaffenburg | Rot-Weiss Essen | 2:1 | | | Bundesliga 2
| |
1989-05-19 | Kickers Offenbach | Schalke 04 | 2:1 | | | Bundesliga 2
| |
Saison 1985/86
| |
1985-08-24 | Kickers Offenbach | FC Bayern München | 1:3 | | | DFB-Pokal
| |
Saison 1983/84
| |
1983-10-14 | Kickers Offenbach | Bayer Uerdingen | 3:2 | | | Bundesliga
| |
1984-03-09 | Kickers Offenbach | Hamburger SV | 0:4 | | | Bundesliga |
|
|
|
DATUM |
Thu 12 Dec 2024 Day: 347 CW: 50
|
ENERGIE |
|
SPRÜCHE |
Und das Alles nur, weil er bei der OE 1988 nicht zurückgekommen ist.
Doch, doch - die Anderen hatten ein Datentor. Ich habe es gesehen.
|
ACROBAT |
|
|